月次印刷業界動向鉱工業生産指数・消費者物価指数・卸売物価指数・家計調査
紙・板紙出荷量印刷・製版・製本機械生産台数・事務用機械出荷量
印刷インキ出荷量・写真感光材料出荷量/賃金・雇用指標


年  月
定期給与(千円) 所定外労働時間
(時間)
常用労働者雇用指数
(1995年=100)
完全失業者数
(万人)
有効
求人倍率(倍)
全産業 製造業 全産業 製造業 全産業 製造業
1999年(平均) 304 308 10.9 13.3 98.9 93.2 317 0.47
2000年(平均) 312 317 11.6 15.3 97.6 90.9 319 0.59
2001年(平均) 315 315 11.2 14.1 96.1 88.5 340 0.59
2002年(平均) 306 317 11.4 15.2 97.1 92.9 359 0.50
2003年10月 308 325 12.5 18.0 95.6 89.2 343 0.70
11月 310 326 12.8 18.4 95.6 89.1 330 0.74
12月 310 326 13.0 18.5 95.6 89.0 300 0.78
2004年1月 308 320 12.0 16.6 95.0 88.6 323 0.77
2月 298 328 12.3 17.9 95.7 88.2 330 0.77
3月 300 327 12.9 18.4 95.4 88.0 333 0.77
4月 302 330 12.8 18.2 96.8 88.7 335 0.77
5月 296 327 12.0 17.0 96.9 88.5 319 0.80
6月 299 330 12.1 17.8 97.0 88.5 309 0.82
7月 300 331 12.3 17.8 97.0 88.4 318 0.83
8月 298 328 11.9 17.3 96.8 88.2 314 0.83
9月 299 330 12.2 18.0 96.8 88.2 309 0.84
10月 300 329 12.4 18.2 96.7 87.9 311 0.88
11月 301 330 12.8 18.3 96.7 88.0 290 0.92
12月 301 330 12.9 18.1 96.7 87.9 270 0.94
対前月比(%) 100.0 100.0 100.8 98.9 100.0 99.9 93.1 102.2
対前年同月比(%) 97.1 101.2 99.2 97.8 101.2 98.8 90.0 120.5
資料:厚生労働省(毎月勤労統計調査報告)・総務省(労働調査報告)

2005.03.16 改訂

関連ページ:マーケティング研究会のご案内


(C)Japan Association of Graphic Arts Technology

HOMEJAGATについて