月次印刷業界動向鉱工業生産指数・消費者物価指数・卸売物価指数・家計調査
紙・板紙出荷量/印刷・製版・製本機械生産台数・事務用機械出荷量
印刷インキ出荷量・写真感光材料出荷量賃金・雇用指標

年   月 紙・板紙合  計 紙  計                       板紙計  
新 聞巻取紙 印 刷 ・情報用紙                 包装用紙 白板紙
非塗工         微塗工印刷紙 塗工  
上 級印刷紙 中 級印刷紙 下 級印刷紙 薄 葉印刷紙 アート紙コート紙
1999年 29,604,514 17,993,346 3,304,957 11,152,141 2,967,016 1,346,968 708,538 851,157 60,353 1,312,495 5,011,133 2,973,677 1,011,663 11,611,168 1,790,422
2000年 30,474,924 18,432,904 3,394,607 11,436,122 2,912,810 1,386,063 656,566 809,641 60,370 1,425,966 5,248,105 2,906,480 932,640 11,186,621 1,644,030
2001年 29,506,425 17,836,906 3,473,847 10,836,642 2,816,594 1,325,960 619,710 813,271 57,653 1,374,589 4,912,321 2,847,551 969,879 11,669,519 1,663,249
2002年 29,484,660 17,998,262 3,587,377 10,923,273 2,851,145 1,402,314 595,034 797,297 56,500 1,429,779 4,937,947 2,849,506 945,981 11,486,398 1,680,536
                               
2003年12月 2,495,659 1,523,204 306,526 907,251 222,235 104,461 50,527 62,621 4,626 131,373 415,478 235,019 76,669 972,455 135,221
2004年1月 2,279,944 1,428,564 298,594 865,635 219,345 108,945 47,329 58,658 4,413 110,218 400,559 228,947 76,505 851,380 130,528
2月 2,345,791 1,470,261 288,252 906,547 227,185 114,292 47,086 61,073 4,734 118,918 416,692 243,281 76,122 875,530 128,339
3月 2,661,547 1,649,913 332,050 1,007,818 250,180 128,594 51,953 65,712 3,921 131,846 456,721 256,666 87,449 1,011,634 145,434
4月 2,500,660 1,514,656 299,391 921,462 237,804 118,021 51,447 64,999 3,337 120,697 416,304 243,358 79,278 986,004 135,850
5月 2,350,029 1,439,165 286,269 875,311 221,197 111,469 47,153 95,198 3,377 112,634 404,022 239,151 78,370 910,864 130,579
6月 2,471,100 1,510,548 309,326 905,772 225,981 104,669 50,778 66,581 3,953 120,376 418,407 245,863 80,453 960,552 134,346
7月 2,520,242 1,533,879 320,997 923,139 232,665 113,611 46,975 68,479 3,600 121,531 430,575 247,062 79,421 986,363 135,857
8月 2,398,825 1,493,332 309,204 903,323 231,929 117,233 51,253 59,916 3,527 123,552 419,341 248,674 76,545 905,493 128,864
9月 2,544,680 1,569,153 301,585 969,598 243,173 117,277 57,819 64,066 4,011 127,435 460,232 267,123 80,610 975,527 143,404
10月 2,554,798 1,548,152 315,357 934,431 236,656 114,364 54,141 64,237 3,904 123,826 438,829 258,700 78,642 1,006,646 142,983
11月 2,563,105 1,552,515 311,633 936,453 236,228 117,575 50,277 64,348 4,028 133,081 434,142 250,680 78,466 1,010,590
12月 2,526,307 1,560,598 321,223 921,947 225,088 107,612 50,719 63,082 3,675 132,684 428,711 240,047 76,125 965,709 132,385
対前月比(%) 95.2 100.5 103.1 98.5 95.3 91.5 100.9 98.0 91.2 99.7 98.7 95.8 97.0 95.6 91.0
対前年同月比(%) 101.2 102.5 104.8 101.6 101.3 103.0 100.4 100.7 79.4 101.0 103.2 102.1 99.3 99.3 97.9
資料:経済産業省(紙パルプ統計速報・月報)

2005.03.16 改訂
関連ページ:マーケティング研究会のご案内


(C)Japan Association of Graphic Arts Technology

HOMEJAGATについて