月次印刷業界動向鉱工業生産指数・消費者物価指数・家計調査
紙・板紙出荷量/印刷・製版・製本機械生産台数・事務用機械出荷量
印刷インキ出荷量・写真感光材料出荷量賃金・雇用指標

(単位:台)
年 月 印刷機械   製版
機械
製本
機械
事務用印刷機 複写機
平版印刷機   凹版印刷機 その他印刷機
長巻式 枚葉式
1999年 4,807 1,832 144 1,688 73 2,902 18,597 11,202 140,901 2,240,440
2000年 5,849 1,927 163 1,764 17 3,895 14,498 11,893 190,682 2,222,441
2001年 4,368 1,730 130 1,590 31 2,607 9,649 10,848 4,060 2,048,400
2002年 3,908 1,570 113 1,457 27 2,314 10,880 9,837 1,886 2,198,566
                     
2003年11月 316 145 11 134 2 169 602 1,026 159 144,106
12月 329 146 12 134 0 183 631 971 155 136,064
2004年1月 289 132 10 122 4 153 689 740 172 149,720
2月 398 150 17 133 3 245 939 917 169 158,895
3月 465 218 34 184 1 246 1,427 1,108 172 201,145
4月 267 118 8 110 1 148 969 1,164 141 138,642
5月 287 126 9 117 1 160 848 1,069 127 135,308
6月 347 143 8 135 1 203 1,110 817 144 153,507
7月 418 146 19 127 5 267 1,231 775 318 169,893
8月 386 171 12 159 6 209 1,124 840 113 143,918
9月 437 189 20 169 2 246 1,326 959 141 164,162
10月 282 137 11 126 - 145 1,148 884 135 144,321
11月 310 151 18 133 1 158 1,088 896 111 153,444
12月 343 136 11 125 2 205 1,293 851 134 151,116
対前月比(%) 110.6 90.1 61.1 94.0 200.0 129.7 118.8 95.0 120.7 98.5
対前年同月比(%) 104.3 93.2 91.7 93.3 - 112.0 204.9 87.6 86.5 111.0
資料:経済産業省(機械統計月報)

2005.03.16 改訂
関連ページ:マーケティング研究会のご案内


(C)Japan Association of Graphic Arts Technology

HOMEJAGATについて