月次印刷業界動向/鉱工業生産指数・消費者物価指数・卸売調査
紙・板紙出荷量印刷・製版・製本機械生産台数・事務用機械出荷量
印刷インキ出荷量・写真感光材料出荷量賃金・雇用指標

2000年=100
年月 鉱工業生産指数 消費者物価
指数 (全国総合)
家計調査(千円)
勤労者世帯
実収入 可処分所得
1998年(平均) 98.5 102.5 589 496
1999年( 〃 ) 99.0 102.5 575 484
2000年( 〃 ) 104.5 101.5 561 473
2001年( 〃 ) 97.0 100.1 551 465
2002年( 〃 ) 95.4 98.4 538 452
         
2003年11月 98.7 97.8 436 371
12月 97.9 97.9 936 811
2004年1月 101.1 97.7 444 378
2月 97.2 97.7 473 404
3月 97.8 97.9 457 384
4月 101.2 97.9 487 402
5月 102.0 98.0 446 348
6月 100.7 98.2 721 595
7月 100.7 97.9 595 498
8月 100.8 98.0 473 399
9月 100.4 98.3 440 372
10月 99.1 98.8 467 400
11月 100.8 98.1 442 375
12月 100.0 98.1 915 784
2005年1月 102.5 97.6 450 381
対前月比(%) 102.5 99.5 49.2 48.6
対前年同月比(%) 101.4 99.9 101.4 100.8

資料:総務省・経済産業省(* は速報値)

2005.03.16 改訂

関連ページ:マーケティング研究会のご案内


(C)Japan Association of Graphic Arts Technology

HOMEJAGATについて