土地資源の面積(2000年,単位:100万㌶)
| 土地資源 | 面積 |
|---|---|
| 砂漠 | 1284 |
| 密林 | 2117 |
| 灌漑地 | 273 |
| 塩害の起こりうる灌漑地 | 114.6 |
| 農耕地 | 1539 |
河川経由における海洋への金属の年間流入量(単位:1000トン)
| 金属 | 金属の年間流入量 | |
|---|---|---|
| 地質学的過程 | 鉱業活動 | |
| 鉄 | 25000 | 319000 |
| マンガン | 440 | 1600 |
| 銅 | 375 | 4460 |
| 亜鉛 | 370 | 3930 |
| ニッケル | 300 | 358 |
| 鉛 | 180 | 2330 |
| モリブデン | 13 | 57 |
| 銀 | 5 | 7 |
| 水銀 | 3 | 7 |
| スズ | 1.5 | 166 |
| アンチモン | 1.3 | 40 |
惑星までの平均距離と質量(距離の単位:100万キロメートル,質量の単位:地球を1とする)
| 惑星 | 惑星までの平均距離と質量 | |
|---|---|---|
| 平均距離 | 質量 | |
| 水星 | 57.9 | 0.0558 |
| 金星 | 108.2 | 0.8150 |
| 地球 | 149.6 | 1.0000 |
| 火星 | 227.9 | 0.1074 |
| 木星 | 778.3 | 317.893 |
| 土星 | 1427.0 | 95.147 |
| 天王星 | 2869.2 | 14.54 |
| 海王星 | 4496.6 | 17.23 |
| 冥王星 | 5900.0 | 0.0024 |
飲物の値段(単位:円)
| 年度 | 飲物の値段 | ||
|---|---|---|---|
| コーヒー | 水割り | ビール | |
| 1950年 | 30 | 86.5 | 135 |
| 1960年 | 60 | 250 | 125 |
| 1970年 | 120 | 450 | 175 |
| 1980年 | 280 | 700 | 360 |