合格した656名の皆様には、その証として認証カードを発行し(11月13日発送)、今後2年間DTPエキスパートとして認証いたします。
これからもDTPエキスパートとして、広い分野にてご活躍されますことを心よりお祈り申し上げます。
◎総受験者数1,400名/合格者数656名/合格率46.9%
△成績優秀者をこちらに掲載しました
※個人情報保護の観点から、合格者の受験番号のみを掲載いたします。
なお、氏名や会社名の掲載をご希望の方は、
DTPエキスパート認証・登録事務局までご連絡ください。
| 受験番号 | 氏名 | 社名 |
| 0070003 | ||
| 0070007 | ||
| 0070008 | ||
| 0070011 | ||
| 0070027 | ||
| 0070028 | ||
| 0070034 | 満木 大介 | (株)都城印刷 |
| 0070038 | ||
| 0080008 | ||
| 0080009 | ||
| 0080010 | ||
| 0080011 | ||
| 0080012 | ||
| 0080013 | ||
| 0080014 | ||
| 0080015 | ||
| 0080017 | ||
| 0080019 | ||
| 0080020 | ||
| 0080022 | ||
| 0080024 | ||
| 0080025 | ||
| 0080028 | ||
| 0080029 | ||
| 0080030 | ||
| 0080037 | ||
| 0080045 | 西山 涼平 | 共同精版印刷(株) |
| 0080046 | 曽我 和也 | 共同精版印刷(株) |
| 0080052 | ||
| 0080053 | ||
| 0080055 | ||
| 0080056 | ||
| 0080057 | ||
| 0080058 | ||
| 0080059 | ||
| 0080060 | ||
| 0080061 | ||
| 0080062 | ||
| 0080063 | ||
| 0080064 | ||
| 0080065 | ||
| 0080066 | ||
| 0080067 | ||
| 0080070 | ||
| 0080077 | ||
| 0080080 | ||
| 0080082 | 中村 友哉 | (株)グラフィック |
| 0080085 | 秋田 早穂 | (株)グラフィック |
| 0080086 | ||
| 0080089 | ||
| 0080096 | ||
| 0080101 | ||
| 0080103 | ||
| 0080105 | ||
| 0080108 | ||
| 0080109 | ||
| 0080119 | ||
| 0080132 | ||
| 0080133 | ||
| 0080134 | ||
| 0080135 | ||
| 0080136 | ||
| 0080137 | ||
| 0080139 | ||
| 0080140 | ||
| 0080141 | ||
| 0080143 | ||
| 0080146 | ||
| 0080147 | ||
| 0080148 | ||
| 0080149 | ||
| 0080150 | 橋本 英 | 昭和美術印刷(株) |
| 0080152 | ||
| 0080155 | ||
| 0080156 | ||
| 0080158 | 永井 剛 | (株)平井眞美館 |
| 0080162 | ||
| 0080163 | ||
| 0080165 | ||
| 0080166 | ||
| 0080168 | ||
| 0080169 | ||
| 0080185 | ||
| 0080189 | ||
| 0080191 | ||
| 0081003 | ||
| 0081004 | ||
| 0081006 | ||
| 0090007 | ||
| 0090008 | ||
| 0090019 | ||
| 0090020 | ||
| 0090032 | ||
| 0090033 | ||
| 0090039 | ||
| 0090041 | ||
| 0090042 | ||
| 0090044 | 嶋村 昌宏 | |
| 0100001 | ||
| 0100002 | ||
| 0100004 | ||
| 0100006 | ||
| 0100013 | ||
| 0100014 | ||
| 0100015 | ||
| 0100016 | ||
| 0100017 | ||
| 0100019 | ||
| 0100024 | ||
| 0100028 | ||
| 0100030 | ||
| 0100031 | ||
| 0100034 | ||
| 0100036 | ||
| 0100039 | ||
| 0100041 | ||
| 0100042 | ||
| 0100043 | ||
| 0100044 | ||
| 0100045 | ||
| 0100046 | ||
| 0100047 | ||
| 0100048 | ||
| 0100050 | ||
| 0100053 | ||
| 0100054 | ||
| 0100055 | ||
| 0100056 | ||
| 0100058 | ||
| 0100059 | ||
| 0100060 | ||
| 0100061 | ||
| 0100063 | ||
| 0100066 | ||
| 0100067 | ||
| 0100069 | ||
| 0100070 | ||
| 0100072 | ||
| 0100073 | ||
| 0100075 | ||
| 0110002 | ||
| 0110009 | ||
| 0110011 | ||
| 0110012 | ||
| 0110014 | ||
| 0110015 | ||
| 0120002 | ||
| 0120003 | ||
| 0120004 | ||
| 0120007 | ||
| 0120015 | ||
| 0120016 | ||
| 0120027 | ||
| 0120028 | ||
| 0120029 | ||
| 0120031 | ||
| 0120032 | ||
| 0120033 | ||
| 0120034 | ||
| 0120035 | ||
| 0120036 | ||
| 0120037 | ||
| 0120038 | ||
| 0120039 | ||
| 0120040 | ||
| 0120041 | ||
| 0120042 | ||
| 0120043 | ||
| 0120044 | ||
| 0120045 | ||
| 0120046 | ||
| 0120047 | ||
| 0120048 | ||
| 0120049 | ||
| 0120051 | ||
| 0120052 | ||
| 0120053 | ||
| 0120054 | ||
| 0120055 | ||
| 0120059 | ||
| 0120060 | ||
| 0120061 | ||
| 0120065 | ||
| 0120066 | ||
| 0120067 | ||
| 0120068 | ||
| 0120070 | ||
| 0120080 | ||
| 0120084 | ||
| 0120088 | ||
| 0120094 | ||
| 0120095 | ||
| 0120096 | ||
| 0120097 | ||
| 0120098 | ||
| 0120099 | ||
| 0120100 | ||
| 0120103 | ||
| 0120104 | ||
| 0120105 | ||
| 0120107 | ||
| 0120108 | ||
| 0120111 | ||
| 0120112 | ||
| 0120117 | ||
| 0120118 | ||
| 0120120 | ||
| 0120130 | ||
| 0120139 | ||
| 0120142 | ||
| 0120144 | ||
| 0120146 | ||
| 0120147 | ||
| 0120148 | ||
| 0120151 | ||
| 0120152 | ||
| 0120154 | ||
| 0120155 | ||
| 0120156 | ||
| 0120159 | ||
| 0120161 | ||
| 0120163 | ||
| 0120164 | ||
| 0120166 | ||
| 0120167 | ||
| 0120169 | ||
| 0120170 | ||
| 0120172 | ||
| 0120174 | ||
| 0120178 | ||
| 0120181 | ||
| 0120182 | ||
| 0120183 | ||
| 0120184 | ||
| 0120185 | ||
| 0120187 | ||
| 0120188 | ||
| 0120189 | ||
| 0120190 | ||
| 0120191 | ||
| 0120192 | ||
| 0120193 | ||
| 0120194 | ||
| 0120195 | ||
| 0120196 | ||
| 0120197 | ||
| 0120199 | ||
| 0120203 | ||
| 0120211 | ||
| 0120216 | ||
| 0120217 | ||
| 0120218 | ||
| 0120221 | ||
| 0120222 | ||
| 0120223 | ||
| 0120226 | ||
| 0120227 | ||
| 0120228 | ||
| 0120229 | ||
| 0120230 | ||
| 0120231 | ||
| 0120232 | ||
| 0120233 | ||
| 0120235 | ||
| 0120236 | ||
| 0120237 | ||
| 0120238 | ||
| 0120239 | ||
| 0120240 | ||
| 0120242 | ||
| 0120243 | ||
| 0120245 | ||
| 0120246 | ||
| 0120247 | ||
| 0120248 | ||
| 0120249 | ||
| 0120250 | ||
| 0120251 | ||
| 0120252 | ||
| 0120253 | ||
| 0120255 | ||
| 0120256 | ||
| 0120257 | ||
| 0120258 | ||
| 0120259 | ||
| 0120260 | ||
| 0120261 | ||
| 0120262 | ||
| 0120263 | ||
| 0120265 | ||
| 0120269 | ||
| 0120270 | ||
| 0120271 | ||
| 0120273 | ||
| 0120274 | ||
| 0120275 | ||
| 0120276 | ||
| 0120277 | ||
| 0120278 | ||
| 0120279 | ||
| 0120280 | ||
| 0120281 | ||
| 0120282 | ||
| 0120287 | ||
| 0120290 | ||
| 0120291 | ||
| 0120300 | ||
| 0120305 | ||
| 0120309 | ||
| 0120310 | ||
| 0120311 | ||
| 0120350 | ||
| 0120357 | ||
| 0120360 | ||
| 0120366 | 田中 利樹 | (株)野毛印刷社 |
| 0120373 | ||
| 0120374 | ||
| 0120375 | ||
| 0120376 | ||
| 0120377 | ||
| 0120378 | ||
| 0120379 | ||
| 0120380 | ||
| 0120381 | ||
| 0120382 | ||
| 0120385 | ||
| 0120386 | ||
| 0120388 | ||
| 0120391 | ||
| 0120392 | ||
| 0120395 | ||
| 0120412 | ||
| 0120413 | ||
| 0120414 | ||
| 0120418 | ||
| 0120419 | ||
| 0120420 | ||
| 0120421 | ||
| 0120422 | ||
| 0120423 | ||
| 0120424 | ||
| 0120425 | ||
| 0120426 | ||
| 0120427 | ||
| 0120429 | ||
| 0120430 | ||
| 0120433 | ||
| 0120435 | ||
| 0120437 | ||
| 0120438 | ||
| 0120441 | ||
| 0120442 | ||
| 0120443 | ||
| 0120444 | ||
| 0120445 | ||
| 0120446 | ||
| 0120447 | ||
| 0120448 | ||
| 0120449 | ||
| 0120450 | ||
| 0120451 | ||
| 0120453 | ||
| 0120454 | ||
| 0120455 | ||
| 0120456 | 後藤 明博 | 昭和情報プロセス(株) |
| 0120459 | ||
| 0120460 | 鷲尾 武志 | (株)文化カラー印刷 |
| 0120464 | 吉田 悠吾 | |
| 0120467 | ||
| 0120471 | ||
| 0120474 | 野中 輝裕 | |
| 0120475 | 内田 恭平 | (株)東京研文社 |
| 0120476 | 亀山 昌史 | (株)東京研文社 |
| 0120478 | 関口 卓磨 | (株)東京研文社 |
| 0120484 | ||
| 0120490 | ||
| 0120503 | ||
| 0120506 | ||
| 0120507 | ||
| 0120508 | ||
| 0120509 | ||
| 0120510 | ||
| 0120511 | ||
| 0120512 | ||
| 0120513 | ||
| 0120514 | ||
| 0120515 | ||
| 0120516 | ||
| 0120517 | ||
| 0120522 | ||
| 0120523 | ||
| 0120524 | ||
| 0120525 | ||
| 0120526 | ||
| 0120527 | ||
| 0120528 | ||
| 0120529 | ||
| 0120530 | ||
| 0120531 | ||
| 0120536 | ||
| 0120540 | ||
| 0120542 | ||
| 0120544 | ||
| 0120548 | ||
| 0120558 | ||
| 0120561 | ||
| 0120574 | ||
| 0120582 | ||
| 0120587 | 阿部 兼一 | |
| 0120588 | ||
| 0120593 | ||
| 0120596 | ||
| 0120597 | ||
| 0120598 | ||
| 0120599 | ||
| 0120600 | ||
| 0120601 | ||
| 0120602 | ||
| 0120603 | ||
| 0120605 | ||
| 0121003 | ||
| 0121008 | ||
| 0121011 | 渡邊 正夫 | 富士ゼロックス新潟(株) |
| 0121012 | ||
| 0121013 | ||
| 0121014 | ||
| 0121015 | ||
| 0121016 | ||
| 0121018 | ||
| 1080001 | ||
| 1080004 | ||
| 1080005 | 井上 祐樹 | |
| 1080006 | ||
| 1080007 | ||
| 1080009 | ||
| 1080011 | ||
| 1080012 | ||
| 1080013 | ||
| 1080014 | ||
| 1080015 | ||
| 1080016 | ||
| 1080017 | ||
| 1080018 | ||
| 1080019 | ||
| 1080020 | ||
| 1080022 | ||
| 1080023 | ||
| 1080025 | ||
| 1080027 | ||
| 1080028 | ||
| 1080029 | ||
| 1080030 | ||
| 1080031 | ||
| 1080032 | ||
| 1080033 | ||
| 1080034 | ||
| 1080035 | ||
| 1080036 | ||
| 1080037 | ||
| 1080038 | ||
| 1080039 | ||
| 1080040 | ||
| 1080041 | ||
| 1080042 | ||
| 1080044 | ||
| 1080046 | 堤 一之 | (株)サン・ハード |
| 1080047 | ||
| 1080049 | ||
| 1080051 | ||
| 1080053 | ||
| 1080054 | ||
| 1080055 | ||
| 1080056 | ||
| 1080057 | ||
| 1080061 | ||
| 1080062 | ||
| 1080065 | ||
| 1080067 | ||
| 1080069 | ||
| 1080070 | ||
| 1080071 | ||
| 1080072 | ||
| 1080074 | ||
| 1080075 | ||
| 1080076 | ||
| 1080077 | ||
| 2040001 | ||
| 2040002 | ||
| 2050003 | ||
| 2070004 | ||
| 2090002 | 小枝 幸治 | (株)ユニオンキャップ |
| 2100004 | ||
| 2120001 | 岩本 光司 | (株)沖データ |
| 2120003 | ||
| 2150003 | ||
| 2150004 | ||
| 2150005 | ||
| 2230001 | ||
| 3510003 | ||
| 4060001 | ||
| 4060002 | ||
| 4060004 | ||
| 4060006 | 中沢 美郎 | (株)渋谷文泉閣 |
| 4510007 | ||
| 4510010 | ||
| 4510011 | ||
| 4510014 | ||
| 4510015 | ||
| 4510018 | ||
| 4510019 | ||
| 4510020 | ||
| 4510021 | ||
| 4510024 | ||
| 4510027 | ||
| 4510028 | ||
| 4510029 | ||
| 4510030 | ||
| 4510031 | ||
| 4510032 | ||
| 4520003 | ||
| 4520004 | ||
| 4520006 | ||
| 4520007 | 磯西 俊夫 | (株)ダイビ |
| 4520008 | 日下 賢司 | (株)ダイビ |
| 4520009 | 内田 裕子 | (株)ダイビ |
| 4520010 | 仁藤 大幹 | (株)ダイビ |
| 4520012 | ||
| 4520016 | ||
| 4520017 | ||
| 5040001 | ||
| 5040002 | ||
| 5040010 | ||
| 5040012 | ||
| 5040014 | ||
| 5040019 | ||
| 5040020 | ||
| 5040021 | ||
| 5040026 | ||
| 5040037 | ||
| 5040043 | ||
| 6010001 | ||
| 6010002 | ||
| 6010003 | ||
| 6010004 | ||
| 6010005 | ||
| 7530001 | ||
| 7550001 | ||
| 7550002 | ||
| 7550003 | ||
| 7550004 | ||
| 7550005 | ||
| 7550006 | ||
| 7550007 | ||
| 7550008 | ||
| 7550009 | ||
| 7550010 | ||
| 7550011 | ||
| 7550012 | ||
| 7550014 | ||
| 7550015 | ||
| 7550016 | ||
| 7550017 | ||
| 8010002 | ||
| 8010003 | ||
| 8020001 | ||
| 8020002 | ||
| 8020004 | 成田 未去人 | 凸版メディア(株) |
| 8020006 | 舘村 真理子 | 凸版メディア(株) |
| 8020007 | 伊藤 佳代子 | 凸版メディア(株) |
| 8020012 | 佐藤 宏乃 | 凸版メディア(株) |
| 8060001 | ||
| 8060002 | ||
| 8530003 | ||
| 8530004 | ||
| 8530006 | ||
| 8530015 | ||
| 8530017 | ||
| 8530018 | ||
| 8550001 | ||
| 8550002 | ||
| 8550003 | ||
| 8550004 | ||
| 8550005 | ||
| 8590003 | ||
| 8590004 | ||
| 8590005 | ||
| 8590007 | ||
| 8590010 | ||
| 8590011 | ||
| 8590012 | ||
| 8590014 | ||
| 8590015 | ||
| 8590018 | ||
| 8590019 | ||
| 8590020 | ||
| 8590021 | ||
| 8590023 | ||
| 8590025 | ||
| 8590026 | ||
| 8590028 | ||
| 8590030 | ||
| 8590031 | ||
| 8590033 | ||
| 8590034 | ||
| 8590035 | ||
| 8590037 | ||
| 8590040 | ||
| 8590041 | 吉野 茂 | (株)新潟活版所 |
| 8590042 | ||
| 8590043 | ||
| 8590044 | ||
| 8590045 | ||
| 8590046 | ||
| 8590047 | ||
| 8590048 | ||
| 8590049 | ||
| 8590051 | ||
| 8590053 | ||
| 8590055 | ||
| 8590057 | ||
| 8590059 | ||
| 8590061 | ||
| 8590062 | ||
| 8590063 | ||
| 8590066 | ||
| 8590070 | ||
| 8590073 | ||
| 8590074 | ||
| 8590075 | ||
| 8590076 | ||
| 8590077 | ||
| 8590078 | ||
| 8590079 | ||
| 8590086 | ||
| 8590088 | ||
| 8590089 | ||
| 8590090 | ||
| 8590092 | ||
| 8600001 | ||
| 8600002 | ||
| 8600003 | ||
| 8600004 | ||
| 8600005 | ||
| 8600007 | ||
| 8600008 | ||
| 8600009 | ||
| 8600010 | ||
| 8600011 | ||
| 8600012 | ||
| 8600013 | ||
| 8600014 | ||
| 8600015 | ||
| 8600016 | ||
| 8600017 | ||
| 9000001 | 太郎良 芳勝 | 赤穂印刷(株) |
| 9000002 |
以上656名。おめでとうございます!
2008/10/29 00:00:00