MIS/JDF Zone JDFステーションIII(無料プレゼンコーナー)
| 「無料プレゼン」スケジュール表 (2/7、 2/8、 2/9 3日間とも同じです) |
|
|---|---|
| 11:00-11:15 | 生産部門コストシミュレーションによる標準原価把握のアプローチ JAGAT |
| 11:25-11:40 | JDFワークフローツアーで受注から発送までの業務効率の向上をご提案 NGPパートナー(オリーブ、クレオ、コニカミノルタグラフィックイメージング、小森コーポレーション、トスバックシステムズ、ホリゾン、三菱製紙、リョービ) |
| 11:50-12:05 | HP Indigoハイブリッド/ユニファイド ワークフロー デジタル印刷とCTP&オフセット印刷のシームレスな接続 日本ヒューレット・パッカード |
| 13:15-13:30 | JDFワークフローツアーで受注から発送までの業務効率の向上をご提案 NGPパートナー(オリーブ、クレオ、コニカミノルタグラフィックイメージング、小森コーポレーション、トスバックシステムズ、ホリゾン、三菱製紙、リョービ) |
| 13:40-13:55 | JDFベースのウェブ承認システム「デラノ・パブリッシュ」による 顧客コミュニケーションの効率化 日本アグフア・ゲバルト |
| 14:05-14:20 | JDF/PDFアーキテクチャーをベースにした
「富士フイルム New Workflow System(仮称)」のご紹介 富士フイルムグラフィックシステムズ |
| 14:30-14:45 | JDFワークフローツアーで受注から発送までの業務効率の向上をご提案 NGPパートナー(オリーブ、クレオ、コニカミノルタグラフィックイメージング、小森コーポレーション、トスバックシステムズ、ホリゾン、三菱製紙、リョービ) |
| 14:55-15:10 | 紙器/ ラベル・シール/商業印刷業向けMIS ソフトウエア エスコグラフィックス / 日本製図器工業 |
| 15:20-15:35 | JDF対応MIS Riteinfo によるPrint MIS の運用事例紹介 メディアテクノロジージャパン / 大日本スクリーン製造 |
| 15:45-16:00 | JDFワークフローツアーで受注から発送までの業務効率の向上をご提案 NGPパートナー(オリーブ、クレオ、コニカミノルタグラフィックイメージング、小森コーポレーション、トスバックシステムズ、ホリゾン、三菱製紙、リョービ) |
*都合により講演内容、時間などが変更になる場合があります。
