合格した491名の皆様には、その証として認証カードを発行し(6月2日発送)、今後2年間DTPエキスパートとして認証いたします。
これからもDTPエキスパートとして、広い分野にてご活躍されますことを心よりお祈り申し上げます。
◎総受験者数1,122名/合格者数491名/合格率43.8%
△成績優秀者をこちらに掲載しました
合格者(受験番号順)
※前期より個人情報保護の観点から、合格者の受験番号のみを掲載いたします。
なお、氏名や会社名の掲載をご希望の方は、
DTPエキスパート認証・登録事務局までご連絡ください。
※現在、氏名や社名の掲載がある方はご本人より、依頼のあった方です。
| 受験番号 | 氏名 | 社名 |
| 0070004 | ||
| 0070006 | ||
| 0070011 | ||
| 0070012 | ||
| 0070013 | ||
| 0070014 | ||
| 0070015 | ||
| 0070020 | ||
| 0070021 | ||
| 0070022 | ||
| 0070023 | ||
| 0070029 | ||
| 0070031 | ||
| 0070033 | ||
| 0070041 | ||
| 0070045 | ||
| 0070048 | ||
| 0070049 | ||
| 0080001 | ||
| 0080013 | ||
| 0080017 | ||
| 0080021 | ||
| 0080030 | ||
| 0080032 | ||
| 0080033 | ||
| 0080039 | ||
| 0080040 | ||
| 0080041 | ||
| 0080042 | ||
| 0080043 | ||
| 0080044 | ||
| 0080045 | ||
| 0080046 | ||
| 0080048 | ||
| 0080049 | ||
| 0080050 | ||
| 0080059 | ||
| 0080060 | ||
| 0080063 | ||
| 0080064 | ||
| 0080068 | ||
| 0080069 | ||
| 0080070 | ||
| 0080071 | ||
| 0080072 | ||
| 0080073 | ||
| 0080076 | ||
| 0080077 | ||
| 0080080 | ||
| 0080084 | ||
| 0080095 | 山崎 嘉久 | (株)グラフィック |
| 0080103 | ||
| 0080109 | ||
| 0080121 | ||
| 0080123 | ||
| 0080126 | ||
| 0080140 | ||
| 0080144 | ||
| 0080146 | ||
| 0080151 | 山口 丈晴 | (株)フジP.I.T. |
| 0080160 | ||
| 0080165 | ||
| 0080167 | ||
| 0080180 | ||
| 0080182 | ||
| 0080192 | ||
| 0080194 | ||
| 0081003 | ||
| 0081004 | ||
| 0081007 | ||
| 0090001 | ||
| 0090006 | ||
| 0090009 | ||
| 0090016 | ||
| 0090017 | ||
| 0090019 | ||
| 0090020 | ||
| 0090021 | ||
| 0090031 | ||
| 0120005 | ||
| 0120009 | ||
| 0120021 | ||
| 0120022 | 中村 正寿 | |
| 0120025 | ||
| 0120028 | ||
| 0120031 | ||
| 0120032 | ||
| 0120033 | ||
| 0120035 | ||
| 0120036 | ||
| 0120037 | ||
| 0120043 | ||
| 0120045 | ||
| 0120047 | ||
| 0120048 | ||
| 0120049 | ||
| 0120051 | ||
| 0120052 | ||
| 0120055 | ||
| 0120056 | 矢作 広明 | (株)光陽メディア |
| 0120058 | ||
| 0120059 | ||
| 0120068 | ||
| 0120069 | ||
| 0120070 | ||
| 0120072 | ||
| 0120074 | ||
| 0120075 | ||
| 0120081 | ||
| 0120082 | ||
| 0120087 | ||
| 0120088 | ||
| 0120089 | ||
| 0120090 | ||
| 0120093 | ||
| 0120094 | ||
| 0120096 | ||
| 0120098 | ||
| 0120101 | ||
| 0120102 | ||
| 0120106 | ||
| 0120108 | ||
| 0120110 | ||
| 0120111 | ||
| 0120112 | ||
| 0120113 | ||
| 0120115 | ||
| 0120116 | ||
| 0120120 | ||
| 0120121 | ||
| 0120123 | ||
| 0120126 | ||
| 0120127 | ||
| 0120133 | ||
| 0120137 | ||
| 0120138 | ||
| 0120141 | ||
| 0120142 | ||
| 0120144 | ||
| 0120145 | ||
| 0120146 | ||
| 0120148 | ||
| 0120149 | ||
| 0120150 | ||
| 0120152 | ||
| 0120153 | ||
| 0120154 | ||
| 0120155 | ||
| 0120156 | ||
| 0120157 | ||
| 0120158 | ||
| 0120159 | ||
| 0120178 | ||
| 0120179 | ||
| 0120185 | ||
| 0120187 | ||
| 0120191 | ||
| 0120202 | ||
| 0120203 | ||
| 0120204 | ||
| 0120212 | ||
| 0120216 | ||
| 0120217 | ||
| 0120219 | ||
| 0120221 | ||
| 0120224 | ||
| 0120226 | ||
| 0120227 | ||
| 0120228 | ||
| 0120229 | ||
| 0120230 | ||
| 0120231 | ||
| 0120232 | ||
| 0120233 | ||
| 0120235 | ||
| 0120238 | ||
| 0120239 | ||
| 0120241 | ||
| 0120244 | ||
| 0120247 | ||
| 0120251 | ||
| 0120253 | ||
| 0120254 | ||
| 0120255 | ||
| 0120257 | ||
| 0120259 | ||
| 0120262 | ||
| 0120264 | ||
| 0120267 | ||
| 0120270 | ||
| 0120271 | ||
| 0120273 | ||
| 0120274 | ||
| 0120276 | ||
| 0120279 | ||
| 0120281 | ||
| 0120284 | ||
| 0120286 | ||
| 0120287 | ||
| 0120288 | ||
| 0120289 | ||
| 0120290 | ||
| 0120291 | ||
| 0120292 | ||
| 0120294 | ||
| 0120295 | ||
| 0120297 | ||
| 0120298 | ||
| 0120303 | ||
| 0120306 | ||
| 0120308 | ||
| 0120309 | ||
| 0120310 | ||
| 0120311 | ||
| 0120312 | ||
| 0120313 | ||
| 0120314 | ||
| 0120316 | ||
| 0120317 | ||
| 0120318 | ||
| 0120319 | ||
| 0120320 | ||
| 0120321 | ||
| 0120323 | ||
| 0120324 | ||
| 0120325 | ||
| 0120326 | ||
| 0120330 | ||
| 0120332 | ||
| 0120333 | ||
| 0120334 | ||
| 0120342 | ||
| 0120346 | ||
| 0120347 | ||
| 0120348 | ||
| 0120350 | ||
| 0120354 | ||
| 0120356 | ||
| 0120357 | ||
| 0120359 | ||
| 0120360 | ||
| 0120361 | ||
| 0120362 | ||
| 0120363 | ||
| 0120369 | ||
| 0120385 | ||
| 0120391 | ||
| 0120394 | ||
| 0120395 | ||
| 0120396 | ||
| 0120402 | 根岸 俊明 | (株)マクビーカタガイ |
| 0120403 | ||
| 0120411 | ||
| 0120413 | ||
| 0120414 | ||
| 0120418 | 峯岸 巧 | NECメディアプロダクツ(株) |
| 0120423 | ||
| 0120424 | ||
| 0120426 | ||
| 0120428 | ||
| 0120433 | ||
| 0120434 | ||
| 0120435 | ||
| 0120442 | ||
| 0120449 | ||
| 0120450 | ||
| 0120453 | ||
| 0120454 | ||
| 0120455 | ||
| 0120461 | ||
| 0120463 | ||
| 0120475 | ||
| 0120476 | ||
| 0120482 | ||
| 0120486 | ||
| 0120487 | ||
| 0120488 | ||
| 0120489 | ||
| 0120499 | ||
| 0120501 | ||
| 0120502 | ||
| 0120503 | ||
| 0120507 | ||
| 0120509 | ||
| 0120511 | ||
| 0120519 | ||
| 0120521 | ||
| 0120523 | ||
| 0120524 | ||
| 0120528 | ||
| 0120529 | ||
| 0120530 | 横橋 信佳 | 笹氣出版印刷(株) |
| 0120536 | ||
| 0120540 | ||
| 0120542 | ||
| 0120543 | ||
| 0120544 | ||
| 0120547 | ||
| 0120548 | ||
| 0120550 | ||
| 0120553 | ||
| 0120554 | ||
| 0120555 | ||
| 0120556 | ||
| 0120557 | ||
| 0120558 | ||
| 0120559 | ||
| 0120560 | ||
| 0120561 | ||
| 0120562 | ||
| 0120565 | ||
| 0120566 | ||
| 0120567 | ||
| 0120568 | ||
| 0120570 | ||
| 0120571 | ||
| 0120572 | ||
| 0120573 | ||
| 0120574 | ||
| 0120575 | ||
| 0120576 | ||
| 0120577 | ||
| 0120580 | ||
| 0120581 | ||
| 0121001 | ||
| 0121004 | ||
| 0121007 | ||
| 0121009 | ||
| 0121010 | ||
| 0121011 | ||
| 0121014 | ||
| 0121018 | ||
| 0121024 | ||
| 0121025 | 溝口 尚志 | 三洋グラビア(株) |
| 0121026 | ||
| 0121027 | ||
| 1080001 | ||
| 1080002 | ||
| 1080004 | ||
| 1080005 | ||
| 1080006 | ||
| 1080007 | ||
| 1080009 | ||
| 1080010 | ||
| 1080012 | ||
| 1080013 | ||
| 1080014 | ||
| 1080016 | ||
| 1080017 | ||
| 1080018 | ||
| 1080020 | ||
| 1080022 | ||
| 1080024 | ||
| 1080027 | ||
| 1080031 | ||
| 1080032 | ||
| 1080033 | ||
| 1080037 | ||
| 1080038 | ||
| 1080039 | ||
| 1080041 | ||
| 1080043 | ||
| 1080045 | ||
| 1080046 | ||
| 1080049 | ||
| 1080050 | ||
| 1080052 | ||
| 1080055 | ||
| 1080056 | ||
| 1080058 | ||
| 1080059 | ||
| 1080062 | ||
| 1080063 | ||
| 1080066 | ||
| 1080067 | ||
| 1080068 | ||
| 1080069 | ||
| 1080071 | ||
| 1080072 | ||
| 1080073 | ||
| 1520001 | ||
| 1520002 | ||
| 2040001 | ||
| 2040002 | ||
| 2040003 | ||
| 2040004 | ||
| 2050001 | ||
| 2060001 | ||
| 2060002 | ||
| 2070001 | ||
| 2070003 | ||
| 2070004 | ||
| 2070007 | ||
| 2080001 | ||
| 2080002 | ||
| 2080005 | ||
| 2090002 | ||
| 2090004 | ||
| 2090006 | ||
| 2110001 | ||
| 2110003 | ||
| 2110004 | ||
| 2110005 | ||
| 2120002 | ||
| 2120003 | ||
| 2120004 | ||
| 2150002 | ||
| 2150004 | ||
| 2150005 | ||
| 2230002 | ||
| 2230003 | ||
| 2340002 | ||
| 2340003 | ||
| 2340005 | ||
| 3510001 | ||
| 3510002 | ||
| 3510003 | ||
| 3510004 | ||
| 3510008 | ||
| 3510009 | ||
| 3510010 | ||
| 4510001 | ||
| 4510002 | ||
| 4510003 | ||
| 4510007 | ||
| 4510009 | ||
| 4510010 | ||
| 4510011 | ||
| 4640001 | ||
| 5040001 | ||
| 5040016 | ||
| 5040028 | ||
| 5040029 | ||
| 5040030 | ||
| 6010001 | ||
| 6010003 | ||
| 6010004 | ||
| 6030001 | ||
| 6030002 | ||
| 6550003 | ||
| 7010002 | ||
| 7010003 | ||
| 7010004 | 中村 浩 | |
| 7530001 | ||
| 7530002 | ||
| 7550001 | ||
| 7550002 | 平野 雄一 | |
| 7550003 | ||
| 7550004 | ||
| 7550005 | ||
| 7550006 | ||
| 7550007 | ||
| 7550008 | ||
| 7550009 | ||
| 7550010 | ||
| 7550011 | ||
| 7550012 | ||
| 7550013 | ||
| 7550014 | ||
| 7550015 | ||
| 7550016 | ||
| 7550017 | ||
| 7550018 | ||
| 8010003 | ||
| 8020002 | ||
| 8020003 | ||
| 8550001 | ||
| 8550002 | ||
| 8550003 | ||
| 8550005 | ||
| 8550008 | ||
| 8550009 | ||
| 8550010 | ||
| 8550012 | ||
| 8550013 | ||
| 8580001 | ||
| 8580002 | ||
| 8580003 | ||
| 8580004 | ||
| 8580005 | ||
| 8580006 | ||
| 8580007 | ||
| 8580008 | ||
| 8580009 | ||
| 8580010 | ||
| 8580011 | ||
| 8580012 | ||
| 8580013 | ||
| 8580014 | ||
| 8580015 | ||
| 8580016 |
以上491名。おめでとうございます!
2008/05/19 00:00:00