富士写真フイルム株式会社(社長:宗雪 雅幸)は、世界で初めて、プリンターを搭載したスーパーメガピクセルデジタルカメラ「デジタル インプリンター カメラ FinePix PR21」[プリンカム]を11月20日より新発売いたします。
今年度のデジタルカメラ市場は、富士フイルムがスーパーメガピクセルカメラ「FinePix2700」「FinePix2900Z」や、使い易い普及モデルのメガピクセルカメラ「FinePix1500」「FinePix1700Z」を発売し市場をリードすることにより、急速に拡大、成長を続けています。ユーザー層も若い女性や熟年層にまで拡がり、使用用途もビジネスから、パーソナルユースまでさまざまなシーンで使用されています。
また、国内のインスタント写真市場も着実な伸長を遂げており、特に富士フイルムが昨年発売した「チェキ」は、撮ったその場ですぐにカードサイズの美しいカラー写真が得られるコミュニケーションツール、ビジネスツールとして爆発的なヒットとなっています。
今回発売します「FinePix PR21」[プリンカム]は、富士フイルムの最新のデジタルカメラ技術とインスタント写真技術の融合により誕生した、当社独自のまったく新しいコンセプトのカメラです。
デジタルカメラとインスタント写真の2つの機能を持つことにより、撮ったその場で画像の確認やパソコンを活用した画像伝送そして、撮ってすぐにカードサイズのフルカラープリントを何枚でもプリントできるなど、今までのカメラの常識を破った新コンセプトカメラとして発売いたします。
この新製品「FinePix PR21」[プリンカム]により、インスタント写真とデジタル写真の融合による映像の楽しさ・便利さ・美しさの世界が更に広がるものと確信いたします。
製 品 名(新発売) | メーカー希望小売価格 (消費税別) | イメージメモリーカード MG−64SB (スマートメディア64MB 3.3V) | オープン | ACパワーアダプター AC−PR/5V | 4,000円 | ソフトケース SC−PR21 | 3,500円 |
---|
製 品 名(発売中) | メーカー希望小売価格 (消費税別) | イメージメモリーカード MG−4SB (スマートメディア4MB 3.3V) | オープン | イメージメモリーカード MG−8SB (スマートメディア8MB 3.3V) | オープン | イメージメモリーカード MG−8S2B (スマートメディア8MB 3.3V、2枚入) | オープン | イメージメモリーカード MG−8S3B (スマートメディア8MB 3.3V、3枚入) | オープン | イメージメモリーカード MG−16SB (スマートメディア16MB 3.3V) | オープン | イメージメモリーカード MG−16S2B (スマートメディア16MB 3.3V、2枚入) | オープン | イメージメモリーカード MG−32SB (スマートメディア32MB 3.3V) | 15,000円 | フロッピーディスクアダプター FD−A2B(フラッシュパス) | 12,000円 | イメージメモリーカードリーダー SM−R1(USB対応) | 12,000円 | PCカードアダプター PC−AD3B | 10,000円 | インスタックスミニフィルム INS M1(チェキ用フィルム 1パック10枚B) | 700円 | インスタックスミニフィルム INS M2(チェキ用フィルム 2 パック20枚B) | 1,250円 |
---|
撮像素子 | 1/2インチ正方画素インターライン方式原色CCD 総画素 約230万画素 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レンズ | フジノン単焦点レンズ | ||||||
記録メディア | スマートメディア(3.3V仕様) | ||||||
記録画像ファイル | DCF準拠(JPEG準拠)、DPOF対応 | ||||||
階調 | RGB各8ビット各256階調 1,677万色 | ||||||
撮影枚数(約) 上段 1800×1200ピクセル 下段 640×480ピクセル | 画像モード | 1コマの データサイズ | 4MB | 8MB | 16MB | 32MB | 64MB | FINE | 860KB | 4枚 | 8枚 | 18枚 | 36枚 | 73枚 | 160KB | 23枚 | 46枚 | 89枚 | 180枚 | 361枚 | NORMAL | 430KB | 8枚 | 17枚 | 34枚 | 70枚 | 142枚 | 90KB | 44枚 | 89枚 | 163枚 | 330枚 | 663枚 | BASIC | 220KB | 17枚 | 35枚 | 70枚 | 141枚 | 284枚 | 50KB | 69枚 | 141枚 | 246枚 | 496枚 | 995枚 |
記録画素数 | 1,800×1,200/640×480ピクセル、1,280×1,024ピクセル(拡大撮影とリサイズ時のみ) | ||||||
撮影感度 | ISO125相当 | ||||||
焦点距離 | 7.6mm(35ミリカメラ換算約35mm相当) | ||||||
撮影可能範囲 | 通常:約50cm〜無限遠 マクロ:約9cm〜50cm | ||||||
フォーカス | オートフォーカス(マクロ切り替えあり) | ||||||
シャッタースピード | 1/4〜1/1,000秒(メカニカルシャッター併用) | ||||||
絞り値 | F3.2/F8.0自動切り替え | ||||||
露出制御 | TTL64分割測光プログラムAE(マニュアル撮影時:露出補正可能) | ||||||
露出補正範囲 | −0.9EV〜+1.5EV(0.3EV ステップ) | ||||||
ホワイトバランス | 自動切り替え(マニュアル撮影時:6ポジション切り替え可) | ||||||
ストロボ | 自動調光方式(発光モード:オート/赤目軽減/強制発光/発光禁止/シンクロ) 撮影範囲:0.3m〜2.5m | ||||||
セルフタイマー | 作動時間 約10秒 | ||||||
光学ファインダー | 実像式光学ファインダー | ||||||
プリント方式 | RGB3回スキャン露光方式 | ||||||
対応フィルム | instax mini(インスタックスミニ) 銀塩インスタントフィルム | ||||||
フィルムサイズ | 86(横)×54(縦)mm | ||||||
プリントサイズ | 62(横)×46(縦)mm | ||||||
プリント画素数 | 620(横)×460(縦)ドット | ||||||
解像度 | 254 dpi | ||||||
プリント時間 | 約35秒 | ||||||
対応画素数 | 320(横)×240(縦)〜1,800(横)×1,200(縦)ピクセル | ||||||
液晶モニター | 1.8型カラー液晶モニター(11万画素) | ||||||
ビデオ出力端子 | NTSC方式(専用ジャック) | ||||||
電源 | お試し用単3形アルカリ乾電池4本(同梱)、単3形ニッケル水素電池4本(別売)、 単3形ニカド電池4本(別売)または専用ACパワーアダプター AC−PR / 5V(別売) | ||||||
外形寸法 | 113(幅)×127(高さ)×60(奥行き)mm(突起部含まず) | ||||||
本体質量 | 約550g(電池、スマートメディア、フィルムパック含まず) | ||||||
撮影時質量 | 約700g(電池、スマートメディア、フィルムパック含む) | ||||||
撮影時保証温湿度 | 温度0〜40℃ 湿度80%以下(結露しないこと) | ||||||
プリント時保証温湿度 | 温度10〜35℃ 湿度10〜80%以下(結露しないこと) | ||||||
付属品 | ・単3アルカリ乾電池(4本) ・ネックストラップ ・レンズキャップ ・専用ビデオケーブル ・使用説明書、保証書 |
1999/10/13 00:00:00