JAGAT Japan Association of Graphic arts Technology


本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。

月次印刷業界動向(4月改訂)

掲載日: 2011年04月21日

1月の調査結果を見ると、売上高(0.9%増)、受注件数(0.6%増)がともにプラスだった。受注件数は2010年10月以降4カ月連続のプラスとなり、受注件数は先行的に持ち直しつつある。

単位:%  

年 月
売上高
受注件数 労働時間 用紙
購入額
インキ
購入額
フィルム
CTP/PS版
全 体 商 業 出 版 総 合 その他
2005年(平均) 100.5 100.9 101.3 98.8 100.1 99.9 98.9 102.2 103.6 84.0
2006年(平均) 99.7 99.6 97.3 100.2 99.9 100.1 101.0 103.4 102.8 107.9
2007年(平均) 100.2 100.0 98.1 100.1 101.9 100.8 100.3 106.2 105.0 109.8
2008年(平均) 98.6 97.3 98.8 99.0 101.1 97.7 99.8 103.9 106.3 106.4
2009年(平均) 93.9 92.1 96.9 95.6 93.5 95.4 95.5 96.3 100.1 96.5
2010年(平均) 96.5 96.9 94.8 98.1 95.2 99.4 95.2 101.6 105.1 100.3
                     
2010年
1月
93.7 94.2 90.8 94.4 92.7 97.0 97.8 95.4 105.1 104.5
2月 96.5 99.2 88.5 93.4 96.2 99.0 98.8 95.5 103.0 103.6
3月 98.0 100.6 93.2 97.1 95.7 101.6 99.6 95.1 100.1 95.6
4月 95.0 94.7 88.9 98.0 99.2 98.9 95.6 90.0 95.9 107.1
5月 95.5 94.5 92.7 104.1 95.7 97.0 92.4 115.8 102.4 99.3
6月 99.0 101.0 93.3 97.6 98.7 98.8 102.9 99.4 102.9 108.4
7月 95.4 97.6 99.5 93.8 85.3 98.2 100.9 94.8 98.7 107.0
8月 96,2 94,6 90,5 99,0 102,0 99,7 100,5 94,3 95.0 106,5
9月 94,5 95,8 91,0 95,7 92,9 99,1 99,0 91,6 93,3 106,0
10月 94.1 93.5 102.0 98.7 87.6 100.1 99.5 94.0 98.7 102.0
11月 100.4 98.4 105.0 101.9 101.5 100.9 98.0 102.1 105.0 115.5
12月 99.1 99.1 102.7 103.1 94.5 102.8 111.8 98.1 105.7 102.2
2011年
1月
100.9
98.1
105.2
104.9
98.8 100.6 99.1 100.3 98.5 99.9
日本印刷技術協会調べ「JAGAT印刷業毎月観測アンケート」より

※1ヵ月ディレイ。最新データはJAGAT会員企業限定の月刊誌「JAGAT info」最新号に掲載。

2006年1月から集計対象をフィルムからCTP版/PS版に変更。2005年までは「フィルム購入額」、2006年以降は「CTP版/PS版購入額」を表示。

2011.4.21 改訂

商  業 : チラシ、カタログ、パンフレット、ポスターなど
出  版 : 書籍、雑誌、社内報、名簿を含むページ物 
その他 : 紙器、製版、フォーム、事務、証券など 
総  合 : 上記分野の複合

■関連ページ■
 プリンティング・マーケティング研究会のご案内

(C) Japan Association of Graphic Arts Technology