JAGAT Japan Association of Graphic arts Technology


本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。

月次印刷業界動向

掲載日: 2009年01月18日

出版市場〔PDF〕/  広告市場〔PDF〕/  その他印刷市場〔PDF〕/ 主要機材出荷量〔PDF〕


10月の売上高と受注件数の伸び率は再びマイナスに。昨年10月は売上高前年比が104.1%と高かった反動減もあろうが、2008年は首都圏や商業印刷といった、これまで市場を牽引してきたセクターの失速が目立つ。

年 月
売上高
受注件数 労働時間 用紙
購入額
インキ
購入額
フィルム
CTP/PS版
全 体 商 業 出 版 総 合 その他
2004年(平均) 98.9 99.5 97.6 97.7 99.7 98.6 98.6 101.0 100.9 84.7
2005年( 〃 ) 100.5 100.9 101.3 98.8 100.1 99.9 98.9 102.2 103.6 84.0
2006年( 〃 ) 99.7 99.6 97.3 100.2 99.9 100.1 101.0 103.4 102.8 107.9
2007年( 〃 ) 100.2 100.0 98.1 100.1 101.9 100.8 100.3 106.2 105.0 109.8
                     
2007年10月 104.1 103.3 104.7 100.0 109.4 103.4 107.2 104.6 109.5 98.1
11月 101.2 101.4 101.6 100.3 102.6 102.6 104.4 100.3 104.0 101.7
12月 98.3 97.2 100.7 95.3 101.2 99.4 104.4 96.9 100.4 100.1
2008年1月 101.9 100.2 101.6 100.2 104.0 99.9 97.3 104.5 108.5 102.9
2月 102.7 101.0 99.7 102.4 109.5 99.3 100.6 104.5 111.9 107.7
3月 96.4 94.4 97.8 95.3 101.7 94.8 100.4 99.5 96.3 100.8
4月 102.0 101.3 99.3 100.7 104.6 97.9 99.3 106.2 93.3 103.2
5月 97.1 94.1 99.2 99.9 101.5 97.9 112.4 106.5 106.8 102.3
6月 96.4 95.3 96.2 93.1 106.5 99.0 99.0 102.1 104.9 106.1
7月 99.0 98.0 95.7 101.2 103.1 98.0 101.1 104.9 110.8 111.7
8月 94.7 93.2 105.6 97.8 89.7 93.2 102.2 97.5 110.8 102.9
9月 102.1 102.3 102.2 100.8 101.0 103.0 98.9 108.3 117.0 117.5
10月 99.1 98.4 95.9 101.3 99.2 96.8 99.4 108.4 107.9 113.1
日本印刷技術協会調べ「印刷業毎月観測アンケート」より

2006年1月から集計対象をフィルムからCTP版/PS版に変更。2005年までは「フィルム購入額」、2006年以降は「CTP版/PS版購入額」を表示。

2009.1.17 改訂

商業:チラシ、カタログ、パンフレット、ポスターなど
出版:書籍、雑誌、社内報、名簿を含むページ物 
その他:紙器、製版、フォーム、事務、証券など 
総合:上記分野の複合

■関連ページ:印刷マーケティング研究会のご案内

(C) Japan Association of Graphic Arts Technology